[ mǔ ]
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2969 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
内容来源于:www.tangqie.com
一、亩(畝)mǔ
现行较罕见姓氏。今山西之万荣、内蒙古之乌海有分布。《山西人口姓氏大全》亦收。
二、亩(畝)
综合:源出不详。宁夏中宁有此姓。
其他姓氏
[ 亩 ]字的同音字 - [ mu ]
[ 亩 ]的同部首字 - [ 亠 ]部